尊敬的用戶:
您好! 由於美國夏令時間即將開始,STARTRADER部份產品交易時間由2024年03月10日起將有所調整,平台系統時間將從GMT+2改為GMT+3。
請參考下表瞭解涉及調整的產品情況:
类型 | 產品代號 | 產品名稱 | 交易時間 |
---|---|---|---|
大宗商品 | Cocoa | 美國可可豆現貨 US Cocoa – Cash | 星期一~星期四:12:45-20:30 星期五:12:45-20:27 |
Coffee | 阿拉比卡咖啡豆現貨 Coffee Arabica – Cash | 星期一~星期四:12:15-20:30 星期五:12:15-20:27 | |
Sugar | 11號精糖現貨 No. 11 Sugar Raw – Cash | 星期一~星期四:11:30-20:00 星期五:11:30-19:57 | |
UKOUSD | 布蘭特原油現貨 Spot Brent Crude Oil | 星期一:02:00-24:00 星期二~星期五:00:00-01:00, 03:00-24:00 | |
XALUSD | 鋁現貨 Aluminium vs. US Dollar | 星期一~星期四:04:00-22:00 星期五:04:00-21:57 | |
Gasoil | 輕質低硫原油現貨 Low Sulphur Gasoil – Cash | 星期一:02:00-24:00 星期二~星期四:00:00-01:00, 04:00-24:00 星期五:00:00-01:00, 04:00-23:57 | |
股指 | GER40 | 德國 DAX 指數 GER40 Cash | 星期一~星期四:03:15-24:00 星期五:03:15-23:57 |
GER40ft | 德國 DAX 指數期貨 GER40 Future | 星期一~星期四:03:15-24:00 星期五:03:15-23:57 | |
ES35 | 西班牙35指數 ES35 Index Cash | 星期一~星期四:10:00-22:00 星期五:10:00-21:57 | |
SA40 | 南非SA40指數 South Africa 40 Cash | 星期一~星期四:09:30-18:30 星期五:09:30-18:27 | |
BVSPX | 巴西股指(聖保羅指數) Bovespa Cash CFD (BRL) | 星期一~星期四:15:01-23:55 星期五:15:01-23:52 | |
CHINA50 | 富時中國A50指數 CHINA50(USD) | 星期一~星期四:04:00-11:30, 12:00-23:45 星期五:04:00-11:30, 12:00-23:42 | |
CHN50ft | 富時中國A50指數期貨 CHINA50 Future | 星期一~星期四:04:00-11:30, 12:00-23:45 星期五:04:00-11:30, 12:00-23:42 | |
HKG33 | 香港恆生指數 HKG33 Cash | 星期一~星期四:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 星期五:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
HK50ft | 香港恆生指數期貨 HK50 Future | 星期一~星期四:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 星期五:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
AUS200 | 澳洲標普200指數 AUS200 Cash | 星期一~星期四:01:00-08:30, 09:10-24:00 星期五:01:00-08:30, 09:10-23:57 | |
UK100ft | 英國富時100指數(期貨) UK100 Future | 星期一:01:05-24:00 星期二~星期四:01:00-24:00 星期五:01:00-23:57 | |
外匯 | USDCLP | 美元兌智利披索 US Dollar vs Chile Peso | 星期一~星期四:15:50-19:10 星期五:15:50-19:07 |
USDCOP | 美元兌哥倫比亞披索 US Dollar vs Colombia Peso | 星期一~星期四:17:00-20:50 星期五:17:00-20:47 | |
USDIDR | 美元兌印尼盾 US Dollar vs indonesian Rupiah | 星期一~星期四:04:00-23:00 星期五:04:00-22:57 | |
USDKRW | 美元兌韓元 US Dollar vs South Korean won | 星期一~星期四:03:00-23:00 星期五:03:00-22:57 | |
USDTWD | 美元兌台幣 US Dollar vs Taiwan Dollar | 星期一~星期四:03:10-22:00 星期五:03:10-21:57 | |
USDINR | 美元兌印度盧比 US Dollar vs Indian Rupee | 星期一~星期四:05:00-23:00 星期五:05:00-22:57 |
*所有時間均為GMT+3(MT4/MT5伺服器時間)
若您正在使用的智慧交易/自動化交易系統需要手動設置交易時間,請務必確保在此變更前做好相關調整設置。
如果您有任何疑問或需要任何説明,請通過電子郵件 info@startrader.com 或到官網 https://www.startrader.live/ 連接線上客服。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品一月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 FRA40ft France 40 Index Future法國CAC40指數(期貨) 2025-01-15 CL-OIL Crude Oil…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來 1 月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2025年1月9日 2025年1月20日 2025年1月24日 2025年1月27日 假期 吉米·卡特紀念日 馬丁·路德·金紀念日 澳大利亞日 澳大利亞日…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月30日 2024年12月31日 2025年1月1日 2025年1月2日 假期 新年前夕 新年前夜 元旦 元旦 Forex外匯 正常…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月24日 2024年12月25日 2024年12月26日 2024年12月27日 假期 聖誕夜 聖誕節 聖誕節 聖誕節 Forex外匯 正常交易…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月16日 2024年12月23日 假期 和解日 聖誕夜 GER40德國DAX指數 正常交易 23:00 閉市 GER40ft德國DAX指數(期貨) 正常交易…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…