尊敬的用戶:
您好! 由於美國冬令時間即將到來,STARTRADER部份產品交易時間由2023年11月06日起將有所調整。
請參考下表瞭解涉及調整的產品情況:
类型 | 產品代號 | 產品名稱 | 交易時間 |
---|---|---|---|
大宗商品 | Cocoa | 美國可可豆現貨 US Cocoa – Cash | 星期一~星期四 :11:45-20:30 星期五:11:45-20:27 |
Coffee | 阿拉比卡咖啡豆現貨 Coffee Arabica – Cash | 星期一~星期四 :11:15-20:30 星期五:11:15-20:27 | |
Sugar | 11號精糖現貨 No. 11 Sugar Raw – Cash | 星期一~星期四 :10:30-20:00 星期五:10:30-19:57 | |
UKOUSD | 布蘭特原油現貨 Spot Brent Crude Oil | 星期一:01:00-24:00 星期二~星期五:03:00-24:00 | |
XALUSD | 鋁現貨 Aluminium vs. US Dollar | 星期一~星期四: 03:00-21:00 星期五: 03:00-20:57 | |
股指 | Ger40 | 德國 DAX 指數 GER40 Cash | 星期一~星期四 : 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 |
Ger40ft | 德國 DAX 指數期貨 GER40 Future | 星期一~星期四 : 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 | |
ES35 | 西班牙35指數 ES35 Index Cash | 星期一~星期四 :09:00-21:00 星期五:09:00-20:57 | |
SA40 | 法國CAC40指數 FRA40 | 星期一~星期四 :08:30-17:30 星期五:08:30-17:27 | |
BVSPX | 巴西股指(聖保羅指數) BVSPX | 星期一~星期四 :14:01-23:25 星期五:14:01-23:22 | |
CHINA50 | 富時中國A50指數 CHINA50(USD) | 星期一~星期四 :03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五:03:00-10:30, 11:00-22:42 | |
CHINA50ft | 富時中國A50指數期貨 CHINA50 Future | 星期一~星期四 :03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五:03:00-10:30, 11:00-22:42 | |
HK50 | 香港恆生指數 HKG33 Cash | 星期一~星期四 :03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 星期五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 | |
HK50ft | 香港恆生指數期貨 HK50 Future | 星期一~星期四 :03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 星期五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 | |
外匯 | USDCLP | 美元兌智利披索 US Dollar vs Chile Peso | 星期一~星期四 :14:50-18:10 星期五:14:50-18:07 |
USDCOP | 美元兌哥倫比亞披索 US Dollar vs Colombia Peso | 星期一~星期四 :16:00-19:50 星期五:16:00-19:47 | |
USDIDR | 美元兌印尼盾 US Dollar vs indonesian Rupiah | 星期一~星期四 :03:00-23:00 星期五:03:00-22:57 | |
USDKRW | 美元兌韓元 US Dollar vs South Korean won | 星期一~星期四 :02:00-23:00 星期五:02:00-22:57 | |
USDTWD | 美元兌台幣 US Dollar vs Taiwan Dollar | 星期一~星期四 :02:10-22:00 星期五:02:10-21:57 | |
USDINR | 美元兌印度盧比 US Dollar vs Indian Rupee | 星期一~星期四 :04:01-22:58 星期五:04:00-22:57 |
*所有時間均為GMT+2(MT4/MT5伺服器時間)
請注意, 以上資料僅供參考,所有資料均以MT4/MT5軟體實際執行情況為準。
若您正在使用的智慧交易/自動化交易系統需要手動設置交易時間,請務必確保在此變更前做好相關調整設置。
如果您有任何疑問或需要任何説明,請通過電子郵件info@startrader.com或到官網https://www.startrader.live/連接線上客服。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品一月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 FRA40ft France 40 Index Future法國CAC40指數(期貨) 2025-01-15 CL-OIL Crude Oil…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來 1 月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2025年1月9日 2025年1月20日 2025年1月24日 2025年1月27日 假期 吉米·卡特紀念日 馬丁·路德·金紀念日 澳大利亞日 澳大利亞日…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月30日 2024年12月31日 2025年1月1日 2025年1月2日 假期 新年前夕 新年前夜 元旦 元旦 Forex外匯 正常…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月24日 2024年12月25日 2024年12月26日 2024年12月27日 假期 聖誕夜 聖誕節 聖誕節 聖誕節 Forex外匯 正常交易…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月16日 2024年12月23日 假期 和解日 聖誕夜 GER40德國DAX指數 正常交易 23:00 閉市 GER40ft德國DAX指數(期貨) 正常交易…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…