尊敬的客戶:
2022年6月假日交易時間變更品種與時間詳情請參閱以下表格。
本公告所有時間均為MT4時間,GMT(格林威治標準時間)+3。
日期和時間可能會有所變更,請以實盤為準。
日期 | 2022年6月1日 | 2022年6月2日 | 2022年6月3日 | 2022年6月6日 | 2022年6月13日 | 2022年6月16日 | 2022年6月19日 | 2022年6月20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
假期 | 伊莉莎白二世登基白金禧紀念 | 銀行假日 | 白金禧銀行假期 | 五旬節 | 女皇壽辰 | 青年節 | 六月節 | 六月節 |
USDBRL 美元兌巴西雷亞爾 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 閉市 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 17:00閉市 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 17:00閉市 |
UK100 英國富時 100 指數 | 23:00閉市 | 閉市 | 閉市 | 03:00開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
US2000 羅素2000指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
JPN225 日經指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
GER40 德國 DAX 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
FRA40 法國 CAC40 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
HKG33 香港恆生指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 澳洲標普200指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 10:10開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SA40 南非40指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 02:00閉市 | 閉市 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
NAS100ft 納斯達克100指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
HK50ft 香港恆生指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40ft 法國 CAC40 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
UK100ft 英國富時 100 指數期貨 | 23:00閉市 | 閉市 | 閉市 | 03:00開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
US shares CFDs 美股 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
NG 天然氣現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 |
GAS 汽油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 |
Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30閉市 |
COPPER 銅現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 |
Cotton 棉花現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
OJ 橙汁現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常交易 | 14:30開市 | 14:30開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常交易 | 14:30開市 | 14:30開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常交易 | 14:30開市 | 14:30開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Soybean 大豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30閉市 |
USOUSO 西德州原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 |
XAU 黃金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 |
XAG 白銀 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 |
UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30閉市 |
請注意,市場最初可能經歷假期後流動性降低的時期,這可能會影響交易執行。
您有責任持續監控您可能擁有的任何未結頭寸。
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品一月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 FRA40ft France 40 Index Future法國CAC40指數(期貨) 2025-01-15 CL-OIL Crude Oil…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來 1 月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2025年1月9日 2025年1月20日 2025年1月24日 2025年1月27日 假期 吉米·卡特紀念日 馬丁·路德·金紀念日 澳大利亞日 澳大利亞日…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月30日 2024年12月31日 2025年1月1日 2025年1月2日 假期 新年前夕 新年前夜 元旦 元旦 Forex外匯 正常…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月24日 2024年12月25日 2024年12月26日 2024年12月27日 假期 聖誕夜 聖誕節 聖誕節 聖誕節 Forex外匯 正常交易…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月16日 2024年12月23日 假期 和解日 聖誕夜 GER40德國DAX指數 正常交易 23:00 閉市 GER40ft德國DAX指數(期貨) 正常交易…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…