ประกาศเพิ่มใบรับฝากหุ้นสหรัฐฯ (ADR) ใหม่
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า STARTRADER จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่ 28 ตุลาคม 2024 เพื่อเสนอให้ลูกค้าได้กระจายการลงทุนที่มากขึ้นในพอร์ต: ผลิตภัณฑ์นี้จะเปิดให้เทรดได้เป็นพิเศษเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ MT5 ของเราเท่านั้น
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ใหม่::
สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | ประเภท | ขนาดสัญญา | ล็อตต่ำสุด | ล็อตสูงสุด | สวอป 3 เท่า | เวลาซื้อขาย(GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFS | VinFast Auto (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
YALA | Yalla Group Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
GRAB | Grab Holdings Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
CHT | Chunghwa Telecom (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
UMC | United Microelectronics Corp (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
HDB | HDFC Bank Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
INFY | Infosys Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
IBN | ICICI Bank Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
PDD | Pinduoduo Inc (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
EDU | New Oriental Education (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
TEVA | Teva Pharmaceutical-Sp (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
ICL | ICL Group Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
ZIM | Zim Integrated Shipping Services Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
MBLY | Mobileye Global Inc – Class A (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
LPL | LG Display Co Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
GRVY | Gravity Co Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | วันศุกร์ | จันทร์-ศุกร์:16:30-23:00 |
*วันที่และเวลาที่ระบุคือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4/MT5.)
โปรดทราบว่าข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาอ้างอิงตาม MT4/MT5 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อที่อีเมล [email protected] หรือแชทโดยตรงที่ https://www.startrader.live/
ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
ทีมงาน STARTRADER