ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤษภาคม
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ขอแจ้งให้ทราบว่าชั่วโมงซื้อขายตราสารอนุพันธ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนพฤษภาคม
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 1 พฤษภาคม 2024(วันพุธ) | 2 พฤษภาคม 2024(วันพฤหัส) | 3 พฤษภาคม 2024(วันศุกร์) | 6 พฤษภาคม 2024(วันจันทร์) | 7 พฤษภาคม 2024(วันอังคาร) |
---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันแรงงาน | วันแรงงาน | วันรัฐธรรมนูญ | วันหยุดธนาคารสหราชอาณาจักร | วันหยุดธนาคารสหราชอาณาจักร |
UK100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดช้าเวลา 03:00 |
UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดช้าเวลา 03:00 |
GER40 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
EUSTX50 | ปิด | เปิดช้าเวลา 03:15 |
ปกติ | ปกติ | ปกติ |
FRA40 | ปิด | เปิดช้าเวลา 09:00 |
ปกติ | ปกติ | ปกติ |
FRA40ft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
ES35 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HK50ft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
BVSPX | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XALUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปกติ | เปิดช้าเวลา 14:30 |
ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปกติ | เปิดช้าเวลา 14:30 |
ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปกติ | เปิดช้าเวลา 14:30 |
ปกติ |
USDBRL | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDCLP | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDCOP | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDINR | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDTWD | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDIDR | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ