(อัปเดต) ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนมิถุนายน
เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนมิถุนายน 2023
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนี้คือเวลามาตรฐานของระบบ (GMT +3) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มซื้อขายเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ.
วันที่ | 8 มิ.ย. (วันพฤหัสบดี) 2023 | 12 มิ.ย. (วันจันทร์) 2023 | 16 มิ.ย. (วันศุกร์) 2023 | 19 มิ.ย. (วันจันทร์) 2023 | 22 มิ.ย. (วันพฤหัสบดี) 2023 | 23 มิ.ย. (วันศุกร์) 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วัน Corpus Christi | วันพระราชสมภพกษัตริย์เครือจักรภพ | วันเยาวชนสากล | วันเลิกทาสของสหรัฐฯ | เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง | เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
EUSTX50 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
HK50ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
AUS200 | ปกติ | เปิดวลา 10:10 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
BVSPX | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
NG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDCOP | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDCLP | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ