เรียน ลูกค้า
โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนมิถุนายน 2022 ตามตารางต่อไปนี้
วันที่และเวลาที่ระบุในประกาศแจ้งเตือนนี้คือ GMT +3 และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นหลัก
วันที่ | 1 มิ.ย. 2022 (พุธ) | 2 มิ.ย. 2022 (พฤหัสบดี) | 3 มิ.ย. 2022 (ศุกร์) | 6 มิ.ย. 2022 (จันทร์) | 13 มิ.ย. 2022 (จันทร์) | 16 มิ.ย. 2022 (วันพฤหัสบดี) | 19 มิ.ย. 2022 (อาทิตย์) | 20 มิ.ย. 2022 (จันทร์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันพระราชพิธีพัชราภิเษกในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ | วันหยุดของธนาคารฤดูใบไม้ผลิ | วันหยุดธนาคารฉลองครองราชย์ครบรอบแพลทินัม | วันจันทร์สีขาว | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี อังกฤษ | วันเยาวชนสากล | วันจูนทีนธ์ | วันจูนทีนธ์ |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปิด |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 |
UK100 | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
EUSTX50 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
FRA40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
HKG33 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
AUS200 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | เปิดเวลา 10:10 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด at 02:00 | ปิด |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
HK50ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
FRA40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
UK100ft | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
US shares CFDs | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
NG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Cocoa | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Coffee | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Sugar | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 |
USOUSO | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
XAU | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
XAG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบสถานะที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ
ในโลกของการลงทุนและการเทรด หลายคนอาจเคยพบกับความท้าทายในการตัดสินใจว่าจะ "ถือ" หรือ "ปล่อย" สินทรัพย์ในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน การรักษากำไรที่ทำได้พร้อมกับลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเป็นเป้าหมายสำคัญที่นักลงทุนส่วนใหญ่มุ่งหวัง และหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยตอบโจทย์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ Trailing Stop Trailing Stop เป็นคำสั่งการหยุดขาดทุนที่ไม่เพียงแต่ช่วยจำกัดการสูญเสียในกรณีที่ราคาตลาดปรับตัวสวนทาง แต่ยังสามารถปรับตามราคาตลาดที่เคลื่อนที่ในทิศทางที่คุณได้กำไร ซึ่งทำให้นักลงทุนมีโอกาส…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2025(วันจันทร์) 18 กุมภาพันธ์ 2025(วันอังคาร) 28 กุมภาพันธ์ 2025(วันศุกร์) วันหยุด วันประธานาธิบดีสหรัฐฯ…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขาย CFD ต่อไปนี้จะโรลโอเวอร์อัตโนมัติตามวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาเก่าและใหม่ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบและจัดการโพสิชันของคุณตามความเหมาะสม วันหมดอายุ: สัญลักษณ์ คำอธิบาย วันที่ VIX Volatility 2025-02-13 CL-OIL Crude…
Average Directional Index หรือ ADX เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนและเทรดเดอร์ทั่วโลก ด้วยประโยชน์ในการวิเคราะห์ "ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม" ราคา ทั้งนี้ ADX ไม่ได้ระบุทิศทางว่าแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง แต่จะช่วยชี้ให้เห็นระดับความแข็งแกร่งในช่วงเวลานั้น ADX คืออะไร?…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนมกราคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 28 มกราคม 2025(วันอังคาร) 29 มกราคม 2025(วันพุธ) 30 มกราคม 2025(วันพฤหัส) 31 มกราคม…
จากข่าวเรื่องการหลอกลวงของ Forex 3D หลายคนอาจเกิดความสับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลงทุนในตลาด FOREX จริง ทั้งที่ความจริงแล้ว FOREX และ Forex 3D มีความแตกต่างอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของความหมายและวิธีการทำงาน ถึงชื่อจะดูคล้ายกัน แต่รายละเอียดนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง…