เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายในเดือนพฤศจิกายน 2022
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนื้คือเวลามาตรฐาน MT4 (GMT +2) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอืงข้อมูลบนแพลตฟอร์มเทรดดิงเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ
วันที่ | 2 พ.ย. 2022 (วันพุธ) | 15 พ.ย. 2022 (วันอังคาร) | 24 พ.ย. 2022 (วันพฤหัสบดี) | 25 พ.ย. 2022 (วันศุกร์) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันฉลองพระวิญญาณ | ประกาศก่อตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐ | วันขอบคุณพระเจ้า | วันขอบคุณพระเจ้า |
Gold | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 21:30 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:45 |
Silver | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 21:30 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:45 |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 17:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 17:00 |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 17:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 17:00 |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
UK100 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
FRA40 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปกติ |
EUSTX50 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
AUS200 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
CHINA50 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
INDIA50 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
BVSPX | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
FRA40ft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:30 |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:30 |
CL-Oil | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:30 |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 | เปิดช้าลง ณ เวลา 03:00 ปิดก่อน ณ เวลา 20:30 |
US shares CFD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 |
NG | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 21:30 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:45 |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 21:30 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:45 |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:30 | ปิดก่อน ณ เวลา 22:00 |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 21:30 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:45 |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดช้าลง ณ เวลา 15:00 ปิดก่อน ณ เวลา 19:30 |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิดก่อน ณ เวลา 19:30 |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดช้าลง ณ เวลา 16:30 ปิดก่อน ณ เวลา 20:05 |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดช้าลง ณ เวลา 16:30 ปิดก่อน ณ เวลา 20:05 |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 18:30 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
USDX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยูอย่างสม่ำเสมอ
เรียน ลูกค้าที่เคารพทุกท่าน STARTRADER ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของลูกค้าเสมอ เราจึงนำระบบการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) มาใช้เพื่อให้การเทรดของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการเปิดใช้งานและตั้งค่าได้ง่ายๆ การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) เป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลกนำมาใช้มากที่สุด เพื่อยกระดับความปลอดภัยของบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เปิดใช้งาน 2FA เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับทุกการเทรด…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขาย CFD ต่อไปนี้จะโรลโอเวอร์ตามวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาเก่าและใหม่ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบและจัดการโพสิชันของคุณตามความเหมาะสม วันหมดอายุ: สัญลักษณ์ คำอธิบาย วันที่ FRA40ft FRA40ft 2024-11-14 CL-OIL Crude…
Head and Shoulders Pattern ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่นักลงทุนมือใหม่และมืออาชีพต่างให้ความสำคัญในตลาดการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น ฟอเร็กซ์ หรือคริปโต Head and Shoulders Pattern ช่วยบอกสัญญาณการกลับตัว (Reversal) ที่ชัดเจนของตลาด…
งานสัมมนา Lots Academy Pool Villa Party Trade เทรดสดชนข่าว CPI ที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นงานที่ผสมผสานระหว่างความรู้และความสนุกได้อย่างลงตัว นำเสนอประสบการณ์เทรดสดที่เทรดเดอร์ไม่ควรพลาด…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤศจิกายน โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 4 พฤศจิกายน 2024(วันจันทร์) 11 พฤศจิกายน 2024(วันจันทร์) 15 พฤศจิกายน 2024(วันศุกร์) 20 พฤศจิกายน…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาออมแสงในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2024 สัญลักษณ์ เวลาซื้อขาย (GMT+2) Cocoa จันทร์ - พฤหัส: 11:45-20:30ศุกร์: 11:45-20:27 Coffee…