ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายประจำเดือนเดือนสิงหาคม
เรียน ลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายในเดือนสิงหาคม 2022
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนี้คือ GMT +3 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นหลัก
วัน | 26 ส.ค. 2022 (วันศุกร์) | 29 ส.ค. 2022 (วันจันทร์) | 30 ส.ค. 2022 (วันอังคาร) | 31 ส.ค. 2022 (วันพุธ) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันหยุดธนาคารในสหราชอาณาจักร | วันหยุดธนาคารในสหราชอาณาจักร | วันหยุดธนาคารในสหราชอาณาจักร | วันประสูติพระคเณศ |
USDINR | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
UK100 | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ