การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
เรียน ลูกค้า
เนื่องจากการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ชั่วโมงการซื้อขายของสกุลเงินดิจิทัลจะถูกปรับเปลี่ยนในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
สำหรับข้อมูลการปรับเพิ่มเติม โปรดดูตารางด้านล่าง
เวลาที่แสดงในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาของแพลตฟอร์ม GMT+3 วันที่และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | วันที่ 14 พ.ค. (เสาร์) | วันที่ 15 พ.ค. (อาทิตย์) |
---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash | ปิด | ปิด |
BTCUSD | Bitcoin | ปิด | ปิด |
ETHUSD | Ethereum | ปิด | ปิด |
LTCUSD | Litecoin | ปิด | ปิด |
EOSUSD | EOS | ปิด | ปิด |
XRPUSD | Ripple | ปิด | ปิด |
XLMUSD | Stellar Lumens | ปิด | ปิด |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | ปิด | ปิด |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | ปิด | ปิด |
BTCXAU | Bitcoin vs Gold | ปิด | ปิด |
ETHXAU | Ethereum vs Gold | ปิด | ปิด |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | ปิด | ปิด |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | ปิด | ปิด |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | ปิด | ปิด |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | ปิด | ปิด |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | ปิด | ปิด |
DOGUSD | Dogecoin | ปิด | ปิด |
MTCUSD | Polygon | ปิด | ปิด |
ADAUSD | Cardano | ปิด | ปิด |
SOLUSD | Solana | ปิด | ปิด |
DOTUSD | Polkadot | ปิด | ปิด |
LNKUSD | Chainlink | ปิด | ปิด |
UNIUSD | Uniswap | ปิด | ปิด |
BATUSD | Basic Attention Token | ปิด | ปิด |
IOTUSD | IOTA | ปิด | ปิด |
TRXUSD | TRON | ปิด | ปิด |
ZECUSD | Zcash | ปิด | ปิด |
ALGUSD | Algorand | ปิด | ปิด |
FILUSD | Filecoin | ปิด | ปิด |
MKRUSD | Maker | ปิด | ปิด |
TERUSD | Terra | ปิด | ปิด |
SHBUSD | 10000SHIBA | ปิด | ปิด |
AVAUSD | Avalanche | ปิด | ปิด |
NEOUSD | Neo | ปิด | ปิด |
โปรดทราบว่าสเปรดในช่วงเวลานี้อาจผันผวนสูงอันเนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ BTCUSD และ ETHUSD โปรดติดตามสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ หากคุณเลือกที่จะซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในช่วงเวลานี้