ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนเมษายน
เรียนลูกค้า
ขอแจ้งให้ทราบว่าชั่วโมงซื้อขายตราสารอนุพันธ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนเมษายน
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ | 1 เมษายน 2024 (วันจันทร์) | 2 เมษายน 2024 (วันอังคาร) | 4 เมษายน 2024 (วันพฤหัส) | 5 เมษายน 2024 (วันศุกร์) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันอีสเตอร์ | วันอีสเตอร์ | เทศกาลเช็งเม้ง | เทศกาลเช็งเม้ง |
UK100 | ปิด | เปิดช้าเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปิด | เปิดช้าเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
EUSTX50 | ปิด | เปิดช้าเวลา 03:15 | ปกติ | ปกติ |
FRA40 | ปิด | เปิดช้าเวลา 09:00 | ปกติ | ปกติ |
FRA40ft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
ES35 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ |
HK50ft | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ |
AUS200 | ปิด | เปิดช้าเวลา 01:50 | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XALUSD | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | เปิดช้าเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Coffee | เปิดช้าเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Sugar | เปิดช้าเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDINR | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ