(อัปเดต) ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนมกราคม
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ขอแจ้งให้ทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนมกราคมนี้
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 8 มกราคม 2024 (วันจันทร์) | 15 มกราคม 2024 (วันจันทร์) | 25 มกราคม 2024 (วันพฤหัส) | 26 มกราคม 2024 (วันศุกร์) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันสตรีสากล | วันมาร์ติน ลูเทอร์ คิง | วันชาติออสเตรเลีย | วันชาติออสเตรเลีย |
US30 | Normal | ปิดเวลา 20:00 | Normal | Normal |
DJ30ft | Normal | ปิดเวลา 20:00 | Normal | Normal |
SPX500 | Normal | ปิดเวลา 20:00 | Normal | Normal |
SP500ft | Normal | ปิดเวลา 20:00 | Normal | Normal |
NAS100 | Normal | ปิดเวลา 20:00 | Normal | Normal |
NAS100ft | Normal | ปิดเวลา 20:00 | Normal | Normal |
US2000 | Normal | ปิดเวลา 20:00 | Normal | Normal |
JPN225 | Normal | ปิดเวลา 20:00 | Normal | Normal |
JPN225ft | Normal | ปิดเวลา 20:00 | Normal | Normal |
UK100 | Normal | ปิดเวลา 23:00 | Normal | Normal |
UK100ft | Normal | ปิดเวลา 23:00 | Normal | Normal |
GER40 | Normal | ปิดเวลา 23:00 | Normal | Normal |
GER40ft | Normal | ปิดเวลา 23:00 | Normal | Normal |
AUS200 | Normal | Normal | ปิดเวลา23:00 | เปิดเวลา 08:10 |
VIX | Normal | ปิดเวลา 18:30 | Normal | Normal |
GOLD | Normal | ปิดเวลา 21:30 | Normal | Normal |
SILVER | Normal | ปิดเวลา 21:30 | Normal | Normal |
XPDUSD | Normal | ปิดเวลา 21:15 | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | ปิดเวลา 21:15 | Normal | Normal |
USOUSD | Normal | ปิดเวลา 21:30 | Normal | Normal |
CL-OIL | Normal | ปิดเวลา 21:30 | Normal | Normal |
NG | Normal | ปิดเวลา 21:30 | Normal | Normal |
GAS | Normal | ปิดเวลา 21:30 | Normal | Normal |
Copper | Normal | ปิดเวลา 21:30 | Normal | Normal |
Cotton | Normal | ปิด | Normal | Normal |
OJ | Normal | ปิด | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | ปิด | Normal | Normal |
Coffee | Normal | ปิด | Normal | Normal |
Sugar | Normal | ปิด | Normal | Normal |
Soybean | Normal | ปิด | Normal | Normal |
Wheat | Normal | ปิด | Normal | Normal |
USDCOP | ปิด | Normal | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Normal | Normal | ปิด |
US shares | Normal | ปิด | Normal | Normal |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+2 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ