ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนกันยายน
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ขอแจ้งให้ทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนกันยายนนี้
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ | 4 ก.ย. (วันจันทร์) 2023 | 5 ก.ย. (วันอังคาร) 2023 | 7 ก.ย. (วันพฤหัส) 2023 | 18 ก.ย. (วันจันทร์) 2023 |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันแรงงาน | วันแรงงาน | วันประกาศอิสรภาพ | วันประกาศอิสรภาพ |
US30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
BVSPX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
GOLD | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SILVER | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XPDUSD | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XPTUSD | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSD | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปิดเวลา 20:30 | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NG | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDBRL | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDCLP | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด |
USDCOP | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDTWD | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US shares | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ