ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤษภาคม
เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤษภาคม 2023
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนี้คือเวลามาตรฐานของระบบ (GMT +3) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มซื้อขายเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ
วันที่ | 22 พฤษภาคม (วันจันทร์) 2023 | 26 พฤษภาคม (วันศุกร์) 2023 | 29 พฤษภาคม (วันจันทร์) 2023 | 30 พฤษภาคม (วันอังคาร) 2023 |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซู | วันหยุดธนาคาร | วันระลึกถึงทหารผู้เสียสละ | วันระลึกถึงทหารผู้เสียสละ |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปิด | ปิดเวลา 11:30 | ปกติ |
HK50ft | ปกติ | ปิด | ปิดเวลา 11:30 | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ |
XALUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
NG | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDCOP | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ