ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนกันยายน
เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายในเดือนกันยายน 2022
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนี้คือ GMT +3 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นหลัก
วันที่ | 5 ก.ย. 2022 (จันทร์) | 6 ก.ย. 2022 (อังคาร) | 7 ก.ย. 2022 (พุธ) | 12 ก.ย. 2022 (จันทร์) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันแรงงาน | วันแรงงาน | วันประกาศอิสรภาพ | เทศกาลไหว้พระจันทร์ |
USDBRL | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ |
NG | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
EUSTX50 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
FRA40 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
CL-Oil | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSD | ปิดเวลา 20:15 | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ |
USOUSO | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XAU | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XAG | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XPDUSD | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XPTUSD | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HK50ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
UK100ft | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปิดเวลา 20:15 | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ |
FRA40ft | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US shares CFDs | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว
ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย
เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ