(อัพเดท) ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายประจำเดือนมิถุนายน
เรียน ลูกค้า
โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนมิถุนายน 2022 ตามตารางต่อไปนี้
วันที่และเวลาที่ระบุในประกาศแจ้งเตือนนี้คือ GMT +3 และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นหลัก
วันที่ | 1 มิ.ย. 2022 (พุธ) | 2 มิ.ย. 2022 (พฤหัสบดี) | 3 มิ.ย. 2022 (ศุกร์) | 6 มิ.ย. 2022 (จันทร์) | 13 มิ.ย. 2022 (จันทร์) | 16 มิ.ย. 2022 (วันพฤหัสบดี) | 19 มิ.ย. 2022 (อาทิตย์) | 20 มิ.ย. 2022 (จันทร์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันพระราชพิธีพัชราภิเษกในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ | วันหยุดของธนาคารฤดูใบไม้ผลิ | วันหยุดธนาคารฉลองครองราชย์ครบรอบแพลทินัม | วันจันทร์สีขาว | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี อังกฤษ | วันเยาวชนสากล | วันจูนทีนธ์ | วันจูนทีนธ์ |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปิด |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 |
UK100 | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
EUSTX50 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
FRA40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
HKG33 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
AUS200 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | เปิดเวลา 10:10 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด at 02:00 | ปิด |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
HK50ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
FRA40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
UK100ft | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
US shares CFDs | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
NG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Cocoa | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Coffee | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Sugar | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 |
USOUSO | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
XAU | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
XAG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบสถานะที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ