(อัพเดท)้ ตลาดปิดในเดือนพฤษภาคม
เรียน ลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายในเดือนพฤษภาคม 2022
เวลาและวันที่ที่ระบุในประกาศแจ้งเตือนนี้คือ GMT +3 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดอ้างอิงข้อมูลเวลาบนแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นหลัก
วัน | 9 พฤษภาคม (จันทร์) 2022 | 16 พฤษภาคม (จันทร์) 2022 | 30 พฤษภาคม (จันทร์) 2022 |
---|---|---|---|
วันหยุด | วันประสูติพระพุทธเจ้า | วันวิสาขบูชา | วันระลึกถึงทหารสหรัฐฯ |
USDINR | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปิด |
UK100 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
EUSTX50 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
HKG33 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
FRA40 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 18:30 |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
HK50ft | ปิด | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
FRA40ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
US Shares CFDs | ปกติ | ปกติ | ปิด |
NG | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
COPPER | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปิด |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปิด |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
XAU | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
XAG | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ