十月闭市通知
尊敬的客户:
2022年10月假日交易时间变更品种与时间详情请参阅以下表格。
本公告所有时间均为MT4时间,GMT(格林威治标准时间)+3。
日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
日期 | 2022年10月4日 | 2022年10月10日 | 2022年10月12日 |
---|---|---|---|
假期 | 重阳节 | 哥伦布日 | 阿帕雷西达圣母日 |
HKG33 香港恒生指数 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50ft 香港恒生指数期货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
USDINR 美元兑印度卢比 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 |
BVSPX 巴西股指(圣保罗指数) | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 |
请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。
您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。