九月闭市通知
尊敬的客户:
2022年9月假日交易时间变更品种与时间详情请参阅以下表格。
本公告所有时间均为MT4时间,GMT(格林威治标准时间)+3。
日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
日期 | 2022年9月16日 | 2022年9月19日 | 2022年9月20日 | 2022年9月22日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 英国女王葬礼 | 英国女王葬礼 | 英国女王葬礼 | 英国女王哀悼日 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常交易 | 14:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常交易 | 14:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常交易 | 14:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 英国富时 100 指数 | 23:00闭市 | 闭市 | 03:00开市 | 正常交易 |
AUS200 澳洲标普200指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 10:10开市 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 23:00闭市 | 闭市 | 03:00开市 | 正常交易 |
请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。